- ホーム
- >
- 製品
- >
- 高電圧整流器ブリッジ
- >
- 高電圧整流器三相ブリッジ
- >
- 3QLAタイプ高電圧整流器三相ブリッジ
3QLAタイプ高電圧整流器三相ブリッジ
?>ブランド :HVDIODE
製品原産地 :中国
納期 :5〜60日
供給能力 :500KK
1.低リーク、サージに強い、衝撃に強い。 2.優れたアバランシェ電圧降伏保護機能。 3.高耐熱性、PN接合部温度ピーク130℃4.環境に優しいプロセス、国際規格5.エポキシ樹脂成形真空パッケージを使用、耐腐食性表面
高圧実験装置、Hv安全装置の購入
鞍山Suly電子有限公司R&D、高電圧ラボ機器の設計と様々な分野の高電圧整流部品の生産に焦点を当てているプロのハイテク企業です。
当社の主力製品は、高圧シリコンスタック、工業用特殊シリコンスタック、高圧ラボ機器、高圧シリコン整流ダイオード、電子レンジの高圧シリコンスタック、高電圧シリコン整流器ブリッジ、高電圧整流器部品、Hv Safety Equipment高電圧モジュールの購入など。
HVDIODEの製品医療機器、静電沈殿、スプレー、高周波熱接合、油脱水、高電圧検出、プラズマインジェクション、イオン加速、電子ビーム溶接、電子顕微鏡、空気清浄、Hv Safety Equipment Purchasing真空コーティング、超音波洗浄、高エネルギー点火、X線機械産業用マイクロ波、レーダー変調、レーザー機器、あらゆる種類の電源および他の電子機器。
HVDIODE製品は国内外で販売されています。
| タイプ | Vrrm(KV) | IO(A) | IFSM(A) | VFM(V) | IR(μA) | TRR(nS) | Tstg(℃) | サイズ(mm) |
| 3QLA5〜500KV / 0.02A | 5〜500 | 0.02 | 1 | 6〜600 | 2 | - | -40〜130 | - |
| 3QLA5〜500KV / 0.05A | 5〜500 | 0.05 | 10 | 6〜600 | 2 | - | -40〜130 | - |
| 3QLA5〜500KV / 0.1A | 5〜500 | 0.1 | 15 | 6〜600 | 2 | - | -40〜130 | - |
| 3QLA5〜500KV / 0.2A | 5〜500 | 0.2 | 20 | 6〜600 | 2 | - | -40〜130 | - |
| 3QLA5〜500KV / 0.5A | 5〜500 | 0.5 | 30 | 6〜600 | 2 | - | -40〜130 | - |
| 3QLA5〜500KV / 1.0A | 5〜500 | 1.0 | 80 | 6〜600 | 5 | - | -40〜130 | - |
| 3QLA5〜500KV / 1.5A | 5〜500 | 1.5 | 150 | 6〜600 | 5 | - | -40〜130 | - |
| 3QLA5〜400KV / 2.0A | 5〜400 | 2.0 | 200 | 6〜480 | 5 | - | -40〜130 | - |
| 3QLA5〜400KV / 2.5A | 5〜400 | 2.5 | 200 | 6〜480 | 5 | - | -40〜130 | - |
| 3QLA5〜300KV / 3.0A | 5〜300 | 3.0 | 200 | 6〜360 | 5 | - | -40〜130 | - |
| 3QLA5〜300KV / 5.0A | 5〜300 | 5.0 | 200 | 6〜360 | 5 | - | -40〜130 | - |
| 3QLGA5〜500KV / 0.02A | 5〜500 | 0.02 | 0.5 | 7.5〜750 | 2 | 80〜100 | -40〜130 | - |
| 3QLGA5〜500KV / 0.05A | 5〜500 | 0.05 | 8 | 7.5〜750 | 2 | 80〜100 | -40〜130 | - |
| 3QLGA5〜500KV / 0.1A | 5〜500 | 0.1 | 10 | 7.5〜750 | 5 | 80〜100 | -40〜130 | - |
| 3QLGA5〜500KV / 0.2A | 5〜500 | 0.2 | 10 | 7.5〜750 | 5 | 80〜100 | -40〜130 | - |
| 3QLGA5〜500KV / 0.5A | 5〜500 | 0.5 | 15 | 7.5〜750 | 5 | 80〜100 | -40〜130 | - |
| 3QLGA5〜500KV / 1.0A | 5〜500 | 1.0 | 30 | 7.5〜750 | 5 | 100〜150 | -40〜130 | - |
| 3QLGA5〜500KV / 1.5A | 5〜500 | 1.5 | 50 | 7.5〜750 | 5 | 100〜150 | -40〜130 | - |
| 3QLGA5〜400KV / 2.0A | 5〜400 | 2.0 | 80 | 7.5〜600 | 5 | 100〜300 | -40〜130 | - |
| 3QLGA5〜400KV / 2.5A | 5〜400 | 2.5 | 100 | 7.5〜600 | 5 | 100〜300 | -40〜130 | - |
| 3QLGA5〜300KV / 3.0A | 5〜300 | 3.0 | 200 | 7.5〜450 | 5 | 100〜300 | -40〜130 | - |
| 3QLGA5〜300KV / 5.0A | 5〜300 | 5.0 | 200 | 7.5〜450 | 5 | 100〜300 | -40〜130 | - |
おすすめ商品
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)






