- ホーム
- >
- 製品
- >
- 高電圧整流器ブリッジ
- >
- 高電圧整流器三相ブリッジ
- >
- 3QLBタイプ高電圧整流器三相ブリッジ
3QLBタイプ高電圧整流器三相ブリッジ
?>ブランド :HVDIODE
製品原産地 :中国
納期 :5〜60日間
供給能力 :500KK
1.低漏れ、耐衝撃性、耐衝撃性。 2.大きなアバランシェ電圧降伏保護機能。 3.高い耐熱性、PN接合温度ピーク130℃4.環境にやさしいプロセス、国際規格5.エポキシ樹脂成形用真空パッケージ、耐食性表面
高電圧テスターサプライヤー、高品質のヒポットキットの引用
鞍山スリーエレクトロニクス株式会社研究開発、高電圧テスターサプライヤーの設計と様々な分野の高電圧整流器部品の生産に焦点を当てたプロのハイテク企業です。
当社の主力製品は、高電圧シリコンスタック、高電圧テスタサプライヤ、産業用特殊シリコンスタック、高電圧シリコン整流器ダイオード、電子レンジの高電圧シリコンスタック、高電圧シリコン整流器ブリッジ、高電圧整流器部品、高電圧モジュール等を含む。
HVDIODE電子線溶接、電子顕微鏡、空気浄化、真空コーティング、超音波洗浄、高エネルギー点火など、医療機器、静電析出、噴霧、高周波熱接着、油脱水、高圧検出、プラズマ注入、 、X線機械工業用マイクロ波、レーダー変調、高品質のヒポットキット引用レーザー機器、電源やその他の電子機器のすべての種類。
HVDIODE製品国内外で販売しています。
| タイプ | Vrrm(KV) | IO(A) | IFSM(A) | VFM(V) | IR(μA) | TRR(nS) | Tstg(℃) | サイズ(mm) |
| 3QLB5〜500KV / 0.02A | 5〜500 | 0.02 | 1 | 6〜600 | 2 | - | -40〜130 | - |
| 3QLB5〜500KV / 0.05A | 5〜500 | 0.05 | 10 | 6〜600 | 2 | - | -40〜130 | - |
| 3QLB5〜500KV / 0.1A | 5〜500 | 0.1 | 15 | 6〜600 | 2 | - | -40〜130 | - |
| 3QLB5〜500KV / 0.2A | 5〜500 | 0.2 | 20 | 6〜600 | 2 | - | -40〜130 | - |
| 3QLB5〜500KV / 0.5A | 5〜500 | 0.5 | 30 | 6〜600 | 2 | - | -40〜130 | - |
| 3QLB5〜500KV / 1.0A | 5〜500 | 1.0 | 80 | 6〜600 | 5 | - | -40〜130 | - |
| 3QLB5〜500KV / 1.5A | 5〜500 | 1.5 | 150 | 6〜600 | 5 | - | -40〜130 | - |
| 3QLB5〜400KV / 2.0A | 5〜400 | 2.0 | 200 | 6〜480 | 5 | - | -40〜130 | - |
| 3QLB5〜400KV / 2.5A | 5〜400 | 2.5 | 200 | 6〜480 | 5 | - | -40〜130 | - |
| 3QLB5〜300KV / 3.0A | 5〜300 | 3.0 | 200 | 6〜360 | 5 | - | -40〜130 | - |
| 3QLB5〜300KV / 5.0A | 5〜300 | 5.0 | 200 | 6〜360 | 5 | - | -40〜130 | - |
| 3QLGB5〜500KV / 0.02A | 5〜500 | 0.02 | 0.5 | 7.5〜750 | 2 | 80〜100 | -40〜130 | - |
| 3QLGB5〜500KV / 0.05A | 5〜500 | 0.05 | 8 | 7.5〜750 | 2 | 80〜100 | -40〜130 | - |
| 3QLGB5〜500KV / 0.1A | 5〜500 | 0.1 | 10 | 7.5〜750 | 5 | 80〜100 | -40〜130 | - |
| 3QLGB5〜500KV / 0.2A | 5〜500 | 0.2 | 10 | 7.5〜750 | 5 | 80〜100 | -40〜130 | - |
| 3QLGB5〜500KV / 0.5A | 5〜500 | 0.5 | 15 | 7.5〜750 | 5 | 80〜100 | -40〜130 | - |
| 3QLGB5〜500KV / 1.0A | 5〜500 | 1.0 | 30 | 7.5〜750 | 5 | 100〜150 | -40〜130 | - |
| 3QLGB5〜500KV / 1.5A | 5〜500 | 1.5 | 50 | 7.5〜750 | 5 | 100〜150 | -40〜130 | - |
| 3QLGB5〜400KV / 2.0A | 5〜400 | 2.0 | 80 | 7.5〜600 | 5 | 100〜300 | -40〜130 | - |
| 3QLGB5〜400KV / 2.5A | 5〜400 | 2.5 | 100 | 7.5〜600 | 5 | 100〜300 | -40〜130 | - |
| 3QLGB5〜300KV / 3.0A | 5〜300 | 3.0 | 200 | 7.5〜450 | 5 | 100〜300 | -40〜130 | - |
| 3QLGB5〜300KV / 5.0A | 5〜300 | 5.0 | 200 | 7.5〜450 | 5 | 100〜300 | -40〜130 | - |
推奨製品
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)






