高周波ヒートシール装置の用途
鞍山スリーエレクトロニクス株式会社は、R&D、設計、様々な分野の高電圧整流器部品の生産に焦点を当てたプロのハイテク企業です。
当社の主力製品は、高電圧シリコンスタック、産業用特殊シリコンスタック、高電圧シリコン整流器ダイオード、電子レンジの高電圧シリコンスタック、高電圧シリコン整流器ブリッジ、高電圧整流器部品、高電圧モジュールなどです。
HVDIODE製品は医療機器、静電析出、溶射、高周波熱接着、油分除去、高電圧検出、プラズマ注入、イオン加速、電子ビーム溶接、電子顕微鏡、空気浄化、真空コーティング、超音波洗浄、高エネルギー点火、X線装置産業用マイクロ波、レーダー変調、レーザー装置、電源装置およびその他の電子機器のすべての種類。
HVDIODE製品は国内外でよく販売されています。
高電圧スタックモデル | 高周波機械モデル(KW) |
2CL * KV / 1.0A | 5KWフォロー中 |
2CL * KV / 1.0A | 5KW |
2CL * KV / 1.5A | 8KW |
2CL * KV / 2.0A | 10KW |
2CL * KV / 3.0A | 15KW |
2CL * KV / 5.0A | 20KW |
2CL * KV / 6.0A | 25KW |
2CL * KV / 8.0A | 30KW |
2CL * KV / 10.0A | 40KW |
2CL * KV / 15.0A | 60KW |
2CL * KV / 25.0A | 100KW |
2CL * KV / 30.0A | 120KW |
2CL * KV / 50.0A | 150KW |
2CL * KV / 80.0A | 200KW |
タイプNo. | VRRMKV | 私OA | 私FSMA | VFMV | 私Rあなた | L * B * H電極 |
A [Ta = 25℃] | ||||||
2CL10KV-1A | 10 | 1 | 20 | 18 | 10 | 90 * 25 * 18 M5 |
2CL15KV-1A | 15 | 22 | 90 * 25 * 18 M5 | |||
2CL20KV-1A | 20 | 28 | 120 * 25 * 18 M5 | |||
2CL25KV-1A | 25 | 32 | 120 * 25 * 18 M5 | |||
2CL15KV-1.5A | 15 | 1.5 | 30 | 22 | 90 * 25 * 18 M5 | |
2CL20KV-1.5A | 20 | 28 | 120 * 25 * 18 M5 | |||
2CL25KV-1.5A | 25 | 32 | 120 * 25 * 18 M5 | |||
2CL15KV-2A | 15 | 2 | 40 | 22 | 90 * 25 * 18 M5 | |
2CL20KV-2A | 20 | 28 | 120 * 25 * 18 M5 | |||
2CL25KV-2A | 25 | 32 | 120 * 25 * 18 M5 | |||
2CL30KV-3A | 30 | 3 | 60 | 36 | 220 * 35 * 25 M6 | |
2CL35KV-3A | 35 | 42 | 300 * 50 * 20 M6 | |||
2CL40KV-3A | 40 | 48 | 300 * 50 * 20 M6 | |||
2CL30KV-5A | 30 | 5 | 100 | 36 | 220 * 60 * 25 M6 | |
2CL35KV-5A | 35 | 42 | 300 * 60 * 25 M6 | |||
2CL40KV-5A | 40 | 48 | 300 * 60 * 25 M6 | |||
2CL30KV-6A | 30 | 6 | 120 | 36 | 220 * 75 * 25 M6 | |
2CL35KV-6A | 35 | 42 | 300 * 75 * 25 M6 | |||
2CL40KV-6A | 40 | 48 | 300 * 75 * 25 M6 | |||
2CL30KV-8A | 30 | 8 | 160 | 36 | 220 * 100 * 25 M8 | |
2CL35KV-8A | 35 | 42 | 300 * 100 * 25 M8 | |||
2CL40KV-8A | 40 | 48 | 300 * 100 * 25 M8 | |||
2CL30KV-10A | 30 | 10 | 200 | 36 | 220 * 100 * 25 M8 | |
2CL35KV-10A | 35 | 42 | 300 * 100 * 25 M8 | |||
2CL40KV-10A | 40 | 48 | 300 * 100 * 25 M8 | |||
2CL30KV-20A | 30 | 20 | 400 | 36 | 350 * 100 * 25 M8 | |
2CL35KV-20A | 35 | 42 | 350 * 100 * 25 M8 | |||
2CL40KV-20A | 40 | 48 | 350 * 100 * 25 M8 | |||
2CL30KV-30A | 30 | 30 | 600 | 36 | 350 * 120 * 30 M8 | |
2CL35KV-30A | 35 | 42 | 350 * 120 * 30 M8 | |||
2CL40KV-30A | 40 | 48 | 350 * 120 * 30 M8 | |||
2CL30KV-50A | 30 | 50 | 800 | 36 | 350 * 120 * 30 M8 | |
2CL35KV-50A | 35 | 42 | 350 * 120 * 30 M8 | |||
2CL40KV-50A | 40 | 48 | 350 * 120 * 30 M8 | |||
他の製品のパラメータと寸法は、お客様の要件に合わせてカスタマイズすることができます。 |
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)