産業用マイクロ波機器アプリケーション
鞍山スリーエレクトロニクス株式会社は、R&D、設計、様々な分野の高電圧整流器部品の生産に焦点を当てたプロのハイテク企業です。
当社の主力製品は、高電圧シリコンスタック、産業用特殊シリコンスタック、高電圧シリコン整流器ダイオード、電子レンジの高電圧シリコンスタック、高電圧シリコン整流器ブリッジ、高電圧整流器部品、高電圧モジュールなどです。
HVDIODE製品は医療機器、静電析出、溶射、高周波熱接着、油分除去、高電圧検出、プラズマ注入、イオン加速、電子ビーム溶接、電子顕微鏡、空気浄化、真空コーティング、超音波洗浄、高エネルギー点火、X線装置産業用マイクロ波、レーダー変調、レーザー装置、電源装置およびその他の電子機器のすべての種類。
HVDIODE製品は国内外でよく販売されています。
タイプ | Vrrm(KV) | IO(A) | 私FSM(A) | VFM(V) | 私R(μA) | TRR(nS) | Tstg(℃) | サイズ(mm) |
HVP-12 | 12 | 1 | 50 | 15 | 2 | - | -40〜150 | 80 * 20 * 20 |
HVP-16 | 16 | 1 | 50 | 18 | 2 | - | -40〜150 | 80 * 20 * 20 |
HVP-20 | 20 | 1 | 50 | 22 | 2 | - | -40〜150 | 80 * 20 * 20 |
CL04-12 | 12 | 0.5 | 15 | 14 | 1 | - | -40〜150 | Φ7.5* 22 |
CL01-12 | 8 | 0.5 | 10 | 14 | 1 | - | -40〜150 | Φ7.5* 22 |
CL05-08T | 8 | 0.5 | 15 | 12 | 1 | 50 | -40〜150 | Φ7.5* 22 |
CL08-08 | 8 | 0.5 | 15 | 11 | 1 | 60 | -40〜150 | Φ7.5* 22 |
CL08-10 | 8 | 0.5 | 15 | 13.5 | 1 | 100 | -40〜150 | Φ7.5* 22 |
タイプ | Vrrm(KV) | IO(A) | 私FSM(A) | VFM(V) | 私R(μA) | TRR(nS) | Tstg(℃) | サイズ(mm) |
2CL10KV / 1A | 20 | 500 | 50 | 12 | 2 | - | -40〜150 | 100 * 25 * 18 M4 * 3 |
2CL15KV / 1A | 30 | 2000 | 50 | 18 | 2 | - | -40〜150 | 90 * 25 * 20 M5 100 * 25 * 18 M4 * 3 |
2CL15KV / 2A | 25 | 200 | 100 | 18 | 2 | - | -40〜150 | 120 * 25 * 20 M5 100 * 25 * 18 M4 * 3 |
2CL20KV / 1A | 15 | 1000 | 50 | 24 | 2 | - | -40〜150 | 120 * 25 * 20 M5 |
2CL30KV / 2A | 30 | 2 | 100 | 36 | 2 | - | -40〜150 | 150 * 25 * 20 M5 |
2CL50KV / 10A | 50 | 10 | 200 | 60 | 2 | - | -40〜150 | 240 * 60 * 30 M6 |
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)